| Name: | Seltsame Echse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiss. Name: | Allosaurus | ||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1827 | ||||||||
| Entdecker: | Othniel Charles Marsh | ||||||||
| Benennungsjahr: | 1877 | ||||||||
| Namensgeber: | Othniel Charles Marsh | ||||||||
| Zeitalter: | 203 - 135 | Jura | ||||||||
| Jahre vor Chr.: | 160 - 97 Ma | ||||||||
| Fundort: |
Afrika: Tansania (Tendaguru) Australien Europa: Portugal Nordamerika: USA (Colorado, Utah, Wyoming, Montana, New Mexico, Oklahoma, South Dakota ) |
||||||||
| Funde: | |||||||||
| Lebensraum: | Offenes Land | ||||||||
| Typ Nahrung: |
|
||||||||
| Nahrung: | Fleisch | ||||||||
| Höhe: | 3 - 4.6 m | ||||||||
| Breite: | |||||||||
| Länge: | 7 - 12 m | ||||||||
| Spannweite: | |||||||||
| Durchmesser: | |||||||||
| Geschwindigkeit: | 70 km/h | ||||||||
| Gewicht: | 1 - 5.5 t | ||||||||
|
|||||||||
| Klassifikation: | Lebewesen |
|---|---|
| Domäne: | Eukaryoten - Eucaryota |
| Reich: | Tiere - Animalia |
| Unterreich: | Vielzeller - Metazoa |
| Abteilung: | Gewebetiere - Eumetazoa |
| Unterabteilung: | Bilateria |
| Überstamm: | Deuterostomia |
| Stamm: | Chordatiere - Chordata |
| Unterstamm: | Wirbeltiere - Vertebrata |
| Überklasse: | Kiefermäuler - Gnathostomata |
| Reihe: | Landwirbeltiere - Tetrapoda |
| Klasse: | Reptilien - Reptilia |
| Unterklasse: | Diapside Reptilien - Diapsida |
| Überordnung: | Dinosaurier - Dinosauria |
| Ordnung: | Echsenbeckensaurier - Saurischia |
| Unterordnung: | Tierfüsser - Theropoda |
| Zwischenordnung: | Carnosauria |
| Überfamilie: | Tetanurae |
| Familie: | Allosauridae |
| Unterfamilie: | |
| Tribus: | |
| Subtribus: | |
| Gattung: | Allosaurus |
| Untergattung: | |
| Art/Spezies: | |
| Unterart: | |
| Bekannte Unterarten: |
• Allosaurus amplexus
• Allosaurus atrox • Allosaurus australis • Allosaurus europaeus • Allosaurus ferox • Allosaurus fragilis • Allosaurus maximus • Allosaurus meriani • Allosaurus tendagurensis • Allosaurus trihedrodon • Allosaurus whitei |
| Verwandte: |
• Afrovenator • Giganotosaurus • Megalosaurus • Siamotyrannus |
| heutige Verwandte: |
Anzeige: